“职场沟通”2020秋季测评活动规则
【活动目的】
沟通能力的训练和评估。
【作弊行为判定与惩处措施】
作弊行为判定
在测评中,通过QQ、微信等通讯工具直接传图,是舞弊行为,一经查出将予以惩罚。所以只要在测评对话中出现互加QQ、微信之类的语词,将被判定为作弊
处罚措施
1、积分等级清0
2、扣减信用分100分
3、作弊行为的相关资料和证据,提交所在学校的教务处处理
举报
对于作弊行为,有举报的义务。若发生作弊行为而没有举报,将与作弊者同等处罚
除了作弊行为,也可以对不文明行为进行举报
恶意举报,将视情节处以罚扣信用分,罚扣积分等处罚
【消极比赛】
在【有效说服】、【面试沟通】测评中,未积极参与讨论,消极消耗时间的行为将被认定为消极比赛,当次比赛成绩0分。
【赛制】
一、活动时间
本次活动从9月28日到12月15日,每周日、一、二晚上21:00~22:00开放测评;
测评成绩会在活动的第二天同步到知到APP。
各学校的课程截止时间不同,课程学习截止时间当天及其后的比赛成绩将不会被同步更新到知到APP。
二、测评项目:
《沟通是要“花钱”的》(即:沟通成本):9月28日到12月15日。
《说“人话”》:10月19日到12月15日。
《有效说服》:11月16日到12月15日。
《面试沟通》:12月7日到12月15日。
三、星级与晋级
每个项目都有1星~5星共5个星级,对应《职场沟通》课程四次测验的1~5分
晋级:每次完成测评,都可以获得一定的积分,达到一定的积分即可晋级。
《沟通成本》项目晋级所需积分情况:
星级 | 晋级所需积分 | 对应考核分 | 最高游戏难度 |
---|---|---|---|
无 | 完成引导 | 0 | 普通 |
1星 | 20 | 1 | 普通 |
2星 | 52 | 2 | 普通 |
3星 | 376 | 3 | 困难 |
4星 | 3000 | 4 | 地狱 |
5星 | - | 5 | 地狱 |
《沟通成本》测评每轮得分与积分对应关系:
难度 | 得分区间 | 对应积分 |
---|---|---|
普通 | [1,6000] | 1 |
[6001,6700] | 3 | |
[6701,8300] | 4 | |
[8301,8600] | 5 | |
[8601,10000] | 7 | |
困难 | [1,10000] | 6 |
[10001,11200] | 10 | |
[11201,13500] | 18 | |
[13501,13800] | 28 | |
[13801,15000] | 40 | |
地狱 | [1,13500] | 40 |
[13501,15300] | 80 | |
[15301,18200] | 160 | |
[18201,18600] | 230 | |
[18601,20000] | 320 |
《说人话》项目晋级所需积分情况:
星级 | 晋级所需积分 | 对应考核分 | 最高游戏难度 |
---|---|---|---|
无 | 完成引导 | 0 | 普通 |
1星 | 20 | 1 | 普通 |
2星 | 52 | 2 | 普通 |
3星 | 376 | 3 | 困难 |
4星 | 3000 | 4 | 地狱 |
5星 | - | 5 | 地狱 |
《说人话》测评每轮得分与积分对应关系:
难度 | 得分区间 | 对应积分 |
---|---|---|
普通 | [1,3050] | 1 |
[3051,5100] | 3 | |
[5101,6900] | 4 | |
[6901,7700] | 5 | |
[7701,10000] | 7 | |
困难 | [1,7300] | 6 |
[7301,10000] | 10 | |
[10001,12150] | 18 | |
[12151,12900] | 28 | |
[12901,15000] | 40 | |
地狱 | [1,12900] | 40 |
[12901,15800] | 80 | |
[15801,17600] | 160 | |
[17601,18100] | 230 | |
[18101,20000] | 320 |
《有效说服》项目晋级所需积分情况:
星级 | 晋级所需积分 | 对应考核分 |
---|---|---|
无 | 2 | 0 |
1星 | 6 | 1 |
2星 | 14 | 2 |
3星 | 30 | 3 |
4星 | 65 | 4 |
5星 | - | 5 |
《有效说服》测评得分与积分对应关系:
得分区间 | 对应积分 |
---|---|
[10, 39] | 2 |
[40, 49] | 4 |
[50, 59] | 7 |
[60, 69] | 10 |
[70, 75] | 20 |
[76, 100] | 30 |
《面试沟通》项目晋级所需积分情况:
星级 | 晋级所需积分 | 对应考核分 |
---|---|---|
无 | 2 | 0 |
1星 | 6 | 1 |
2星 | 14 | 2 |
3星 | 30 | 3 |
4星 | 65 | 4 |
5星 | - | 5 |
《面试沟通》测评得分与积分对应关系:
得分区间 | 对应积分 |
---|---|
[10, 39] | 2 |
[40, 49] | 4 |
[50, 59] | 7 |
[60, 69] | 10 |
[70, 75] | 20 |
[76, 100] | 30 |